?
全輪位
花紋 | 規格 | 層級 | 標準輪輞 | 氣壓 | 最大負荷 | 外徑 | 斷寬 | 荷重指數 | 速度等級 | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | |||||||
MA908 | ||||||||||||
7.00R16 | 14PR | 5.50 | 770 | 770 | 1320 | 1180 | 777 | 197 | 118 | 114 | L | |
7.50R16 | 14PR | 6.00 | 770 | 770 | 1500 | 1320 | 813 | 212 | 122 | 118 | L | |
8.25R16 | 16PR | 6.50 | 770 | 770 | 1800 | 1600 | 865 | 232 | 128 | 124 | L | |
8.25R20 | 14PR | 6.50 | 830 | 830 | 2240 | 2120 | 975 | 234 | 136 | 134 | L | |
9.00R20 | 16PR | 7.00 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | 1018 | 259 | 144 | 142 | K | |
10.00R20 | 16PR | 7.50 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 1056 | 276 | 146 | 143 | K | |
11.00R20 | 18PR | 8.00 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | 1085 | 294 | 152 | 149 | K | |
12.00R20 | 18PR | 8.50 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 1122 | 314 | 154 | 151 | K | |
*11.00R20 | 18PR | 8.00 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | 1085 | 294 | 152 | 149 | K | |
*12.00R20 | 18PR | 8.50 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 1121 | 314 | 154 | 151 | K | |
12R22.5 | 18PR | 9.00 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | 1090 | 295 | 152 | 149 | L | |
13R22.5 | 18PR | 9.75 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 1123 | 324 | 154 | 151 | L |
*為AT抗撕裂產品